Kansen op het kampioenschap van Wells Fargo in 2022
Kansen via PointsBet.
Golfspeler | Kansen |
---|---|
Rory McIlroy | +700 |
Corey Conners | +1700 |
Matthew Fitzpatrick | +2000 |
Tony Finau | +2200 |
Tyrrell Hatton | +2800 |
Abraham Ancer | +3000 |
Gary Woodland | +3300 |
Keegan Bradley | +3300 |
Marc Leishman | +3300 |
Patrick Reed | +3300 |
Paul Casey | +3300 |
Russell Henley | +3300 |
Cameron Young | +4000 |
Max Homa | +4000 |
Seamus Power | +4000 |
Sergio García | +4000 |
Si Woo Kim | +4000 |
Web Simpson | +4000 |
Jason Day | +5000 |
Jonatan Vegas | +5000 |
Matt Kuchar | +5000 |
Aaron Rai | +6000 |
Brian Harman | +6000 |
Doug Ghim | +6000 |
Keith Mitchell | +6000 |
Kevin Streelman | +6000 |
Matt Jones | +6000 |
Matthew NeSmith | +6000 |
Sepp Straka | +6000 |
Brendan Steele | +6600 |
Joel Dahmen | +6600 |
Anirban Lahiri | +7000 |
Cheng-Tsung Pan | +7000 |
Dylan Frittelli | +7000 |
Troy Merritt | +7000 |
Adam Long | +8000 |
Alex Smalley | +8000 |
Brandon Wu | +8000 |
David Lipsky | +8000 |
Francesco Molinari | +8000 |
Lanto Griffioen | +8000 |
Rickie Fowler | +8000 |
Cameron Davis | +9000 |
Denny McCarthy | +9000 |
Kurt Kitayama | +9000 |
Lukas lijst | +9000 |
Mark Hubbard | +9000 |
Martin Laird | +9000 |
Matthias Schwab | +9000 |
Nate Lashley | +9000 |
Russell Knox | +9000 |
Taylor Moore | +9000 |
Adam Svensson | +10000 |
Beau Hossler | +10000 |
Doc Redman | +10000 |
Grayson Sigg | +10000 |
JT Poston | +10000 |
Lucas Glover | +10000 |
Matthew Wolff | +10000 |
Stewart Cink | +10000 |
Branden Grace | +12500 |
Brian Steard | +12500 |
Tsjaad Ramey | +12500 |
Nick Taylor | +12500 |
Pat Perez | +12500 |
Ryan Armour | +12500 |
Scott Piercy | +12500 |
Stephan Jaeger | +12500 |
Song Kango | +12500 |
Tyler Duncan | +12500 |
Adam Schenk | +15000 |
Andrew D. Putnam | +15000 |
Andrew Nova | +15000 |
Austin Smotherman | +15000 |
Charl Schwartzel | +15000 |
Chez Reavie | +15000 |
Danny Lee | +15000 |
Hank Lebioda | +15000 |
Harry Higgs | +15000 |
Joseph Bramlett | +15000 |
Kiradech Aphibarnrat | +15000 |
Kramer Hickok | +15000 |
Kyoung-Hoon Lee | +15000 |
Lee Hodges | +15000 |
Mackenzie Hughes | +15000 |
Peter Malnati | +15000 |
Rory Sabbatini | +15000 |
Sam Ryder | +15000 |
Zach Johnson | +15000 |
Ben Martin | +20000 |
Brice Garnett | +20000 |
Cameron Percy | +20000 |
Charley Hoffman | +20000 |
Chase Seiffert | +20000 |
Dylan Wu | +20000 |
Hayden Buckley | +20000 |
James Hahn | +20000 |
John Huh | +20000 |
Jonathan Byrd | +20000 |
Matt Wallace | +20000 |
Michael Thompson | +20000 |
Peter Uehlein | +20000 |
Trey Mullinax | +20000 |
Vincent Whaley | +20000 |
Ben Kohles | +25000 |
Bill Haas | +25000 |
Bo Hoag | +25000 |
Brandon Hagy | +25000 |
Bryson Nimmer | +25000 |
Callum Tarren | +25000 |
Justin Lager | +25000 |
Kevin Chappell | +25000 |
Kevin Tway | +25000 |
Luke Donald | +25000 |
Roger Sloan | +25000 |
Satoshi Kodaira | +25000 |
Wesley Bryan | +25000 |
Curtis Thompson | +30000 |
Henrik Norlander | +30000 |
Scott Gutschewski | +30000 |
Turkse Pettit | +30000 |
Camilo Villegas | +35000 |
Schaak Hadley | +35000 |
Jim Herman | +35000 |
Kelly Kraft | +35000 |
Nick Watney | +35000 |
Paul Barjon | +35000 |
Richy Werenski | +35000 |
Ryan Blaum | +35000 |
Vaughn Taylor | +35000 |
David Skinns | +40000 |
Jared Wolfe | +40000 |
Martin-trainer | +40000 |
Max McGreevy | +40000 |
Michael Gligic | +40000 |
Seth Reeves | +40000 |
Seung-yul Noho | +40000 |
Austin Cook | +50000 |
Bo Van Pelt | +50000 |
Brandon Matthews | +50000 |
Brett Drewt | +50000 |
Dawie Van Der Walt | +50000 |
Eugenio Lopez-Chacarra | +50000 |
Gregory Odom | +50000 |
Jim Knous | +50000 |
Johnson Wagner | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
Joshua Creel | +50000 |
Larkin Gross | +50000 |
Morgan Hoffmann | +50000 |
William McGirt | +50000 |
De opbouw voor het PGA-kampioenschap begint deze week echt met het Wells Fargo-kampioenschap.
Dit jaar krijgt de Wells Fargo een nieuwe locatie, aangezien het verhuist van Quail Hollow in Charlotte in het noorden naar TPC Potomac op Avenel Farm in Maryland. Fans herinneren zich TPC Potomac misschien als de gastheer van de inmiddels ter ziele gegane Quicken Loans National van 2017-18.
Vorig jaar eindigde McIlroy in Charlotte een 18 maanden durende draft (voor hem) met zijn overwinning in één slag op Abraham Ancer. De laatste keer dat we de Noord-Ier zagen was bij de Masters, waar hij een laatste ronde van 64 gebruikte om als tweede te eindigen achter Scottie Scheffler. McIlroy heeft zeven starts gemaakt in het FedEx Cup-seizoen 2021-22, met één overwinning (CJ CUP) en vijf top-10 finishes op zijn naam.
Ook in het veld zijn mensen als Abraham Ancer en Tony Finau, die de reis hebben gemaakt van de Mexico Open. McIlroy heeft deze week een paar Ryder Cup-teamgenoten die spelen in Matt Fitzpatrick, Sergio Garcia en Tyrrell Hatton.
Terwijl Ancer T42 eindigde in Mexico, eindigde Finau met een bloeiende 63 in de laatste ronde om één slag achter winnaar Jon Rahm te eindigen. Na een moeilijke start van 2022, waarbij hij op een gegeven moment drie van de vier bezuinigingen miste, is Finau in de top 35 geëindigd in drie opeenvolgende races en vertoont hij flitsen van potentieel voorwaarts.
Corey Conners staat bijna aan de top van het bord en zal deze week ongetwijfeld een populaire keuze zijn. De Canadees verkeert sinds begin maart in topvorm en eindigde in alle zes zijn starts in die periode in de top 35. Zijn laatste twee resultaten waren een T6 bij de Masters en een T12 bij de RBC Heritage, die ook een baan heeft die balspitsen zoals Conners beloont.
De beurs deze week in Potomac is $ 9 miljoen, wat het meeste is in een PGA TOUR-evenement (dat betekent dat de Masters niet meegerekend worden) sinds de WGC-Dell Match Play.
Eerdere winnaars
We zullen voor deze sectie naar twee evenementen moeten kijken.
Francesco Molinari won de laatste Quicken Loans National op TPC Potomac in 2018 en domineerde het evenement op 21-under voor een overwinning van acht slagen. Het jaar daarvoor versloeg Kyle Stanley Charles Howell III in een play-off nadat het paar eindigde op 7-under.
Bij de Wells Fargo hebben enkele herkenbare namen gewonnen bij Quail Hollow.
Dit toernooi is in 2020 geannuleerd vanwege COVID. De twee voorgaande jaren wonnen Max Homa (’19) en Jason Day (’18). Rickie Fowler en James Hahn, die beide deze week in het veld staan, wonnen ook in Quail Hollow.
McIlroy heeft echter de beste geschiedenis op dit toernooi. Hij heeft drie overwinningen op Quail Hollow, toen het Quail Hollow Championship in 2010 was en daarna twee op de Wells Fargo (’15 en ’21).
Verdeling van de cursus
Het Wells Fargo Championship van dit jaar is iets naar het noorden verplaatst van Charlotte naar Maryland bij TPC Potomoc. De verandering van locatie is omdat Quail Hollow later dit najaar een grote opdracht heeft: de Presidents Cup.
Wie deze week wint, heeft een goede met de ijzers.
TPC Potomac is een par 70 die ongeveer 7.100 meter zal spelen. Er zijn slechts twee par 5’s op de baan – nrs. 2 en 10 – en een potentieel berijdbare par 4 op nr. 14.
Behaalde slagen: de aanpak, zoals de meeste weken, zal deze week enorm belangrijk zijn. Vorige week was de rijafstand belangrijk met de wijd open fairways op de Mexico Open. Deze week is meer precisie vereist.
Hoe zou u dit artikel beoordelen?